| GS 300 | GS 460 | GS 450h |
|---|
| Motor |
|---|
| Typ motora | V6/24V, priamy vstrek, duálne VVT-i | V8/32V, priamy vstrek D-4S, duálne VVT-i | V6/24V, priamy vstrek D-4S, duálne VVT-i |
| Zdvihový objem (cm3) | 2 995 | 4 608 | 3 456 |
| Vŕtanie x zdvih (mm) | 87,5 x 83,0 | 94,0 x 83,0 | 94,0 x 83,0 |
| Typ paliva | Benzín, 95 oktánov alebo viac | Benzín, 95 oktánov alebo viac | Benzín, 95 oktánov alebo viac |
| Maximálny výkon (k/ot. za min.) | 249/6 200 | 347/6 400 | 296/6 400 |
| Maximálny výkon (kW/ot. za min.) | 183/6 200 | 255/6 400 | 218/6 400 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. za min.) | 310/3 500 | 460/4 100 | 368/4 800 |
| Kompresný pomer | 11,5 : 1 | 11,8 : 1 | 11,8 : 1 |
| Elektrické motory |
|---|
| Motor-Generátor 1 - Maximálny výkon (kW) | | | 134 |
| Motor-Generátor 1 - Napätie (V) | | | 650 |
| Motor-Generátor 2 - Maximálny výkon (kW) | | | 147 |
| Motor-Generátor 2 - Napätie (V) | | | 650 |
| Motor-Generátor 2 - Max. krútiaci moment (Nm) | | | 275 |
| Vysokonapäťový akumulátor (Typ) | | | Ni-MH |
| Maximálny výkon systému Lexus Hybrid Drive (kW) | | | 254 |
| Maximálne napájacie napätie (V) | | | 650 |
| Prevodovka |
|---|
| Pohon zadných kolies | | | |
| Prevodovka | Automatická, 6-stupňová | Automatická, 8-stupňová | E-CVT (elektronicky riadená prevodovka s plynulou zmenou prevodového pomeru) so sekvenčným režimom radenia |
| Výkon |
|---|
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 240 | 250 | 250 |
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) | 7,2 | 5,8 | 5,9 |
| Koeficient odporu vzduchu (Cx) | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Spotreba paliva |
|---|
| Mesto (l/100 km) | 14,2 | 16,3 | 9,1 |
| Mimo mesta (l/100 km) | 7,0 | 7,9 | 7,1 |
| Kombinovaná prevádzka (l/100 km) | 9,6 | 11,0 | 7,9 |
| Emisie CO2 |
|---|
| Úroveň emisií | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
| Kombinovaná prevádzka (g/km) | 226 | 258 | 180 |
| Riadenie |
|---|
| Typ | Hrebeňové s EPS (elektrický posilňovač riadenia) | Hrebeňové s EPS (elektrický posilňovač riadenia) | Hrebeňové s EPS (elektrický posilňovač riadenia) |
| Otáčky (medzi úvratmi volantu) | 3,2 | 2,7 – 3,7 | 2,7 – 3,7 |
| Minimálny polomer otáčania – pneumatika (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Rozmery |
|---|
| Celková dĺžka (mm) | 4 835 | 4 835 | 4 835 |
| Celková šírka (mm) | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Celková výška (mm) | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| Rázvor (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| Objem batožinového priestoru (l) | 430 | 430 | 330 (verzia s aktívnym stabilizátorom 310) |
| Objem palivovej nádrže (l) | 71 | 71 | 65 |
| Brzdy |
|---|
| Predné | Vetrané kotúčové | Vetrané kotúčové | Vetrané kotúčové |
| Zadné | Vetrané kotúčové | Vetrané kotúčové | Vetrané kotúčové a regeneratívne brzdenie |
| Kolesá a pneumatiky |
|---|
| Štandardná výbava | | | |
| Predné a zadné kolesá | 17“ | 18“ | 18“ |
| Predné a zadné pneumatiky | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| Výbava Executive | | | |
| Predné a zadné kolesá | 17“ | 18“ | 18“ |
| Predné a zadné pneumatiky | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| Výbava Luxury | | | |
| Predné a zadné kolesá | 18“ | 18“ | 18“ |
| Predné a zadné pneumatiky | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| Hmotnosti |
|---|
| Prevádzková hmotnosť vozidla min. – max. (kg) | 1 620 – 1 660 | 1 735 – 1 800 | 1 865 – 1 930 |
| Najväčšia technicky prípustná hmotnosť: | | | |
| – | na prednú nápravu (kg) | 1 055 | 1 055 | 1 120 |
| – | na zadnú nápravu (kg) | 1 200 | 1 200 | 1 300 |
| – | celkovo (kg) | 2 125 | 2 160 | 2 355 |
| – | prívesu – brzdeného (kg) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| – | prívesu – nebrzdeného (kg) | 750 | 750 | 750 |
| Zavesenie |
|---|
| Pneumatické odpruženie | AVS (adaptivne odpruženie) | AVS (adaptívne odpruženie) | AVS (adaptívne odpruženie) |
| Vpredu | Dvojité lichobežníkové | Dvojité lichobežníkové | Dvojité lichobežníkové |
| Vzadu | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| GS 300 | GS 460 | GS 450h |
|---|
| BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE |
|---|
| ABS (protiblokovací brzdový systém) s EBD (elektronická distribúcia brzdnej sily) | • | • | • |
| TRC (protipreklzový systém) | • | • | • |
| VSC (riadenie stability vozidla) s možnosťou vypnutia | • | • | • |
| BA (brzdový asistent) | • | • | • |
| TPWS (systém sledovania tlaku v pneumatikách) | • | • | • |
| VDIM (integrované riadenie dynamiky vozidla) s možnosťou vypnutia | • | • | • |
| AVS (adaptívne odpruženie) | • | • | • |
| ECB (elektronicky riadený brzdový systém) | • | • | • |
| VGRS (riadenie s variabilným prevodovým pomerom) | − | • | • |
| Airbagy: | | | |
| – | čelné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu s dvojfázovým systémom | • | • | • |
| – | vypínateľný airbag spolujazdca vpredu | • | • | • |
| – | bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu | • | • | • |
| – | predné a zadné hlavové airbagy | • | • | • |
| – | kolenné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu | • | • | • |
| Alarm s dvojitým zámkom dverí „Double Lock” | • | • | • |
| Bezpečná karoséria pohlcujúca energiu nárazu | • | • | • |
| Ochrana proti bočnému nárazu, s prídavnými materiálmi pohlcujúcimi energiu v A-, B-, C-stĺpikoch a vo dverách | • | • | • |
| Stĺpik riadenia pohlcujúci energiu nárazu | • | • | • |
| WIL v predných sedadlách (systém na ochranu krčnej chrbtice) | • | • | • |
| Bezpečnostné pásy: | | | |
| – | predné trojbodové bezpečnostné pásy s predpínačmi a obmedzovačmi ťahu, výškovo nastaviteľné | • | • | • |
| – | zadné trojbodové bezpečnostné pásy (3x), s upevnením detskej sedačky na vonkajších sedadlách | • | • | • |
| – | optický a akustický výstražný systém pri nepripútaní sa vodiča a spolujazdca vpredu | • | • | • |
| Uchytenie detskej sedačky ISOFIX s horným upevňovacím bodom na zadných vonkajších sedadlách | • | • | • |
| Opierky hlavy: | | | |
| – | vpredu s nastaviteľnou výškou a sklonom | • | • | • |
| – | vzadu s nastaviteľnou výškou a sklonom na vonkajších sedadlách, s nastaviteľnou výškou na prostrednom sedadle | • | • | • |
| Detská poistka v zadných dverách | • | • | • |
| Predné hmlové svetlá | • | • | • |
| Xenónové svetlá HID: | | | |
| – | s automatickým zapínaním a vypínaním pomocou svetelného senzora | • | • | • |
| – | dynamická regulácia sklonu svetlometov | • | • | • |
| – | ostrekovače svetlometov integrované v nárazníku | • | • | • |
| I-AFS (adaptívne predné svetlomety) | • | • | • |
| Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania „Smart Entry and Start” | • | • | • |
| Upínacie krúžky určené na fi xáciu batožiny v batožinovom priestore | • | • | • |
| VYBAVENIE EXTERIÉRU |
|---|
| 17” sedemlúčové kolesá z ľahkých zliatin s pneumatikami 225/50 R17 | • | − | − |
| 18” päťlúčové disky kolies z ľahkých zliatin s pneumatikami 245/40 R18 | − | • | • |
| Zadné a brzdové svetlá z LED diód | • | • | • |
| Systém osvetlenia vstupu pomocou LED diód | • | • | • |
| Vonkajšie spätné zrkadlá: | | | |
| – | samostmievacie | • | • | • |
| – | elektricky ovládané a vyhrievané | • | • | • |
| – | s povrchom odpudzujúcim vodu | • | • | • |
| Predné bočné okná s povrchom odpudzujúcim vodu | • | • | • |
| Vrstvené bezpečnostné čelné sklo | • | • | • |
| Čelné a bočné bezpečnostné sklá s tepelnou izoláciou, tónované, so zvýšeným ochranným účinkom proti ultrafi alovému a infračervenému žiareniu | • | • | • |
| Stierače čelného skla: | | | |
| – | s dvoma rýchlostnými stupňami | • | • | • |
| – | s vyhrievaným miestom uloženia stieračov | • | • | • |
| – | s cyklovačom a automatikou „stieranie – ostrek” a funkciou dodatočného zotretia skla | • | • | − |
| – | s dažďovým senzorom | − | − | • |
| VYBAVENIE INTERIÉRU |
|---|
| 6-stupňová automatická prevodovka | • | − | − |
| 8-stupňová automatická prevodovka | − | • | − |
| Elektronicky riadená prevodovka s variabilným prevodovým pomerom E-CVT | − | − | • |
| Elektricky nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca vpredu | • | • | • |
| Tempomat | • | • | • |
| Audiosystém: | | | |
| – | tuner FM/AM s RDS | • | • | • |
| – | CD prehrávač s meničom na 6 diskov | • | • | • |
| – | 10 reproduktorov | • | • | • |
| – | audiovstup (AUX) | • | • | • |
| Automatická klimatizácia: | | | |
| – | oddelené ovládanie pre vodiča a spolujazdca | • | • | • |
| – | aktívny peľový filter | • | • | • |
| – | s automatickou vnútornou cirkuláciou vzduchu | • | • | • |
| Volant: | | | |
| – | trojramenný so športovým dizajnom | • | • | • |
| – | elektricky nastaviteľný v dvoch osiach | • | • | • |
| – | potiahnutý kožou | • | • | • |
| – | s integrovaným ovládaním audiosystému, telefónu, multifunkčného displeja a tempomatu | • | • | • |
| Palubný počítač | • | • | • |
| Multifunkčný 7-palcový dotykový displej | • | • | • |
| Sedadlá s látkovými poťahmi | • | − | − |
| Kožené poťahy sedadiel | − | • | • |
| Kožou potiahnuté opierky vo dverách a výplne dverí | − | • | • |
| Vyhrievané sedadlá | − | • | • |
| Pamäť pre predné sedadlá | − | • | • |
| Pripojenie mobilného telefónu pomocou technológie Bluetooth® | • | • | • |
| Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo | • | • | • |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty | • | • | • |
| Štartovacie tlačidlo systému „Smart Entry and Start” | • | • | • |
| Optitrónové meracie prístroje | • | • | • |
| EPS (elektrický posilňovač riadenia) | • | • | • |
| Elektricky ovládané okná | • | • | • |
| Elektricky ovládaná zadná slnečná clona s automatickým vysúvaním a spúšťaním | − | − | • |
| Stredová konzola vpredu s integrovanými odkladacími schránkami | • | • | • |
| Zadná stredová lakťová opierka, sklopná | • | • | • |
| Predné slnečné clony s osvetlenými kozmetickými zrkadlami | • | • | • |
| Úložné priestory: | | | |
| – | výklopné odkladacie vrecká v predných dverách | • | • | • |
| – | odkladacie vrecká v zadnej časti predných sedadiel | • | • | • |
| Držiaky na nápoje, vpredu v stredovej konzole, vzadu integrované v lakťovej opierke | • | • | • |
| Volant v kombinácii drevo/koža | − | • | − |
| Drevená hlavica radiacej páky | − | • | − |
| Obloženie interiéru drevom | • | • | • |